A lo largo del tiempo el torneo hoy conocido como Trofeo de la Copa del Rey ha cambiado de nombre en función de la Jefatura de Estado. En 1902 fue donado por el Ayuntamiento de Madrid.
Fue en 1903 fue cuando por primera vez fue llamado «Trofeo de la Copa del Rey», por el Rey Alfonso XIII y se convirtió en Campeonato de España. Sin embargo, en 1931 pasó a llamarse Copa de la República. Con el régimen dictatorial, en 1939 pasó a llamarse Copa del Generalísimo. Finalmente, a partir de 1977 volvió a llamarse Copa de S.M. el Rey. Aquí os dejamos todos los resultados de las Finales Copa del Rey:
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
2024 | Sevilla | Athletic | RCD Mallorca | 4-0 | 2021 | Sevilla | Barcelona | Athletic | 4-0 |
2020 | Sevilla | Real Sociedad | Athletic | 1-0 |
2019 | Sevilla | Valencia | Barcelona | 2-1 |
2018 | Madrid | Barcelona | Sevilla | 5-0 |
2017 | Madrid | Barcelona | Alavés | 3-1 |
2016 | Madrid | Barcelona | Sevilla | 2-0 |
2015 | Barcelona | Barcelona | Athletic | 1-3 |
2014 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
2013 | Madrid | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2-1 |
2012 | Madrid | Barcelona | Athletic | 3-0 |
2011 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 1-0 |
2010 | Barcelona | Sevilla | Atlético de Madrid | 2-0 |
2009 | Valencia | Barcelona | Athletic | 4-1 |
2008 | Madrid | Valencia | Getafe | 3-1 |
2007 | Madrid | Sevilla | Getafe | 1-0 |
2006 | Madrid | Espanyol | Zaragoza | 4-1 |
2005 | Madrid | Real Betis | C.A. Osasuna | 2-1 |
2004 | Barcelona | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 |
2003 | Elche | RCD Mallorca | Recreativo | 3-0 |
2002 | Madrid | Deportivo | Real Madrid | 2-1 |
2001 | Sevilla | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 |
2000 | Valencia | RCD Espanyol | Atlético | 2-1 |
1999 | Sevilla | Valencia | Atlético | 3-0 |
1998 | Valencia | Barcelona | RCD Mallorca | 1-1 (p.p.) |
1997 | Madrid | Barcelona | Real Betis | 3-2 |
1996 | Zaragoza | Atlético | Barcelona | 1-0 |
1995 | Madrid | Deportivo | Valencia | 2-1 |
1994 | Madrid | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0 (p.p) |
1993 | Valencia | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 |
1992 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 2-0 |
1991 | Madrid | Atlético | RCD Mallorca | 1-0 |
1990 | Valencia | Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
1989 | Madrid | Real Madrid | Real Valladolid | 1-0 |
1988 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
1987 | Zaragoza | Real Sociedad | Atlético | 2-2 (p.p.) |
1986 | Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | 1-0 |
1985 | Madrid | Atlético | Athletic | 2-1 |
1984 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
1983 | Zaragoza | Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
1982 | Valladolid | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2-1 |
1981 | Madrid | Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 |
1980 | Madrid | Real Madrid | Castilla | 6-1 |
1979 | Madrid | Valencia | Real Madrid | 2-0 |
1978 | Madrid | Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
1977 | Madrid | Real Betis | Athletic | 2-2 (p.p) |
1976 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
1975 | Madrid | Real Madrid | Atlético | 0-0 (p.p) |
1974 | Madrid | Real Madrid | Barcelona | 4-0 |
1973 | Madrid | Athletic | Castellón | 2-0 |
1972 | Madrid | Atlético | Valencia | 2-1 |
1971 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-3 |
1970 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1969 | Madrid | Athletic | Elche | 1-0 |
1968 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
1967 | Madrid | Valencia | Athletic | 2-1 |
1966 | Madrid | Real Zaragoza | Athletic | 2-0 |
1965 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
1964 | Madrid | Real Zaragoza | Atlético | 2-1 |
1963 | Barcelona | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
1962 | Madrid | Real Madrid | Sevilla | 2-1 |
1961 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-2 |
1960 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-1 |
1959 | Madrid | Barcelona | Granada | 4-1 |
1958 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 2-0 |
1957 | Barcelona | Barcelona | RCD Español | 1-0 |
1956 | Madrid | Athletic | Atlético | 2-1 |
1955 | Madrid | Athletic | Sevilla | 1-0 |
1954 | Madrid | Valencia | Barcelona | 3-0 |
1953 | Madrid | Barcelona | Athletic | 2-1 |
1952 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-2 |
1951 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
1950 | Madrid | Athletic | Real Valladolid | 4-1 |
1949 | Madrid | Valencia | Athletic | 1-0 |
1948 | Madrid | Sevilla | Celta de Vigo | 4-1 |
1947 | La Coruña | Real Madrid | RCD Español | 2-0 |
1946 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
1945 | Barcelona | Athletic | Valencia | 3-2 |
1944 | Barcelona | Athletic | Valencia | 2-0 |
1943 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 1-0 |
1942 | Madrid | Barcelona | Athletic | 4-3 |
1941 | Madrid | Valencia | RCD Español | 3-1 |
1940 | Madrid | RCD Español | Real Madrid | 3-2 |
1939 | Barcelona | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 |
1938 | No se disputó | |||
1937 | No se disputó | |||
1936 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
1935 | Madrid | Sevilla | Sabadell | 3-0 |
1934 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 2-1 |
1933 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 2-1 |
1932 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
1931 | Madrid | Athletic | Real Betis | 3-1 |
1930 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
1929 | Valencia | RCD Español | Real Madrid | 2-1 |
1928 | Santander | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 |
1927 | Zaragoza | R. Unión de Irún | Arenas Getxo | 1-0 |
1926 | Valencia | Barcelona | Atlético | 3-2 |
1925 | Sevilla | Barcelona | Arenas Getxo | 2-0 |
1924 | San Sebastián | R. Unión de Irún | Real Madrid | 1-0 |
1923 | Barcelona | Athletic | Europa de Barcelona | 1-0 |
1922 | Vigo | Barcelona | R. Unión de Irún | 5-1 |
1921 | Bilbao | Athletic | Atlético | 4-1 |
1920 | Gijón | Barcelona | Athletic | 2-0 |
1919 | Madrid | Arenas de Getxo | Barcelona | 5-2 |
1918 | Madrid | R. Unión de Irún | Real Madrid | 2-0 |
1917 | Barcelona | Real Madrid | Arenas de Getxo | 2-1 |
1916 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 4-0 |
1915 | Irún | Athletic | RCD Español | 5-0 |
1914 | Irún | Athletic | España de Barcelona | 2-1 |
1913 | Barcelona | Barcelona | Real Sociedad S. S. | 2-1 |
1913 | Madrid | Racing de Irún | Athletic | 1-0 |
1912 | Barcelona | Barcelona | Gimnástica Madrid | 2-0 |
1911 | Bilbao | Athletic | RCD Español | 3-1 |
1910 | Madrid | Barcelona | RCD Español | 3-2 |
1910 | San Sebastián | Athletic | Basconia | 1-0 |
1909 | Madrid | C.C. San Sebastián | RCD Español | 3-1 |
1908 | Madrid | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 |
1907 | Madrid | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 |
1906 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 4-1 |
1905 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 1-0 |
1904 | Madrid | Athletic | (No compareció) | – |
1903 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
1902 | Madrid | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 |
RFEF – Réplica oficial de la Copa Del Rey
¿Qué no sabes que reagalar a tu Aita o a tu Ama? Pués siendo como seguro que son unos txapeldunes, aquí tienes la réplica oficial de la Copa del Rey. ¡¡TXAPELDUNAK, TXAPELDUNAK, OEOEOEO!!
La Copa del Rey de Fútbol de 1903, y oficialmente Campeonato de España de 1903, fue la primera edición del Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey reconocida por la Federación Espñola. Denominada así por la cesión de una copa de plata del monarca Alfonso XIII, se disputó entre los días 6 y 8 de abril de 1903 en Madrid, siendo conquistada por el Athletic Club al vencer por 3-2 a la (Sociedad) Madrid Foot-Ball Club, quien corrió a cargo de la organización.
Pese al éxito obtenido por el Concurso del año anterior, tres fueron los equipos que se inscribieron pese al incipiente número de clubes que ya se encontraban formalizados en España. Padrós extendió invitaciones para participar en el torneo a los clubes de fútbol más importantes existentes en España, pero la mayor parte de los clubes declinaron participar. Así rehusaron participar las sociedades de fútbol de Vigo, Huelva, Salamanca y San Sebastián. Mientras que el finalista de la Copa de la Coronación, el Foot-ball Club Barcelona, tampoco aceptó la invitación.
Finalmente fueron tres los equipos inscritos: el Madrid F. C. —club organizador—, el Club Español de Foot-ball —al que se le incorporaron algunos refuerzos del Iberia Sport Club— y el Athletic Club —sin reforzarse esta vez con jugadores del Bilbao Foot-ball Club—.
El sistema de competición finalmente elegido para la disputa del torneo fue la de una liguilla todos contra todos a una sola vuelta. La competición transcurrió de tal forma que el último partido fue el decisivo para dilucidar el campeón, debido a ello la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) —nacida años después como máximo organismo regulador del fútbol en el país— considera este encuentro como la final del torneo de 1903.
Como anécdota, cabe destacar que la victoria final del Athletic Club propició que un grupo de espectadores bilbaínos asentados en la capital decidiera fundar un filial del Athletic Club en Madrid, dando origen al Athletic Club (Sucursal de Madrid) a finales de ese mismo mes de abril.
Automated page speed optimizations for fast site performance